Description
CODE | DIA Ø |
MTT.12S | Ø12 |
MTT.13S | Ø13 |
MTT.14S | Ø14 |
MTT.15S | Ø15 |
MTT.16S | Ø16 |
MTT.17S | Ø17 |
MTT.18S | Ø18 |
MTT.19S | Ø19 |
MTT.20S | Ø20 |
MTT.21S | Ø21 |
MTT.22S | Ø22 |
MTT.23S | Ø23 |
MTT.24S | Ø24 |
MTT.25S | Ø25 |
MTT.26S | Ø26 |
MTT.27S | Ø27 |
MTT.28S | Ø28 |
MTT.29S | Ø29 |
MTT.30S | Ø30 |
MTT.31S | Ø31 |
MTT.32S | Ø32 |
MTT.33S | Ø33 |
MTT.34S | Ø34 |
MTT.35S | Ø35 |
CODE | DIA Ø |
MTT.36S | Ø36 |
MTT.37S | Ø37 |
MTT.38S | Ø38 |
MTT.39S | Ø39 |
MTT.40S | Ø40 |
MTT.41S | Ø41 |
MTT.42S | Ø42 |
MTT.43S | Ø43 |
MTT.44S | Ø44 |
MTT.45S | Ø45 |
MTT.46S | Ø46 |
MTT.47S | Ø47 |
MTT.48S | Ø48 |
MTT.49S | Ø49 |
MTT.50S | Ø50 |
MTT.51S | Ø51 |
MTT.52S | Ø52 |
MTT.53S | Ø53 |
MTT.54S | Ø54 |
MTT.55S | Ø55 |
MTT.56S | Ø56 |
MTT.57S | Ø57 |
MTT.58S | Ø58 |
CODE | DIA Ø |
MTT.74S | Ø74 |
MTT.75S | Ø75 |
MTT.76S | Ø76 |
MTT.77S | Ø77 |
MTT.78S | Ø78 |
MTT.79S | Ø79 |
MTT.80S | Ø80 |
MTT.81S | Ø81 |
MTT.82S | Ø82 |
MTT.83S | Ø83 |
MTT.84S | Ø84 |
MTT.85S | Ø85 |
MTT.86S | Ø86 |
MTT.87S | Ø87 |
MTT.88S | Ø88 |
CODE | DIA Ø |
MTT.59S | Ø59 |
MTT.60S | Ø60 |
MTT.61S | Ø61 |
MTT.62S | Ø62 |
MTT.63S | Ø63 |
MTT.64S | Ø64 |
MTT.65S | Ø65 |
MTT.66S | Ø66 |
MTT.67S | Ø67 |
MTT.68S | Ø68 |
MTT.69S | Ø69 |
MTT.70S | Ø70 |
MTT.71S | Ø71 |
MTT.72S | Ø72 |
MTT.73S | Ø73 |
CODE | DIA Ø |
MTT.89S | Ø89 |
MTT.90S | Ø90 |
MTT.91S | Ø91 |
MTT.92S | Ø92 |
MTT.93S | Ø93 |
MTT.94S | Ø94 |
MTT.95S | Ø95 |
MTT.96S | Ø96 |
MTT.97S | Ø97 |
MTT.98S | Ø98 |
MTT.99S | Ø99 |
MTT.100S | Ø100 |
MTT.101S | Ø101 |
MTT.102S | Ø102 |
MTT.103S | Ø103 |
PILOT PIN
CODE | SIZE | ANNULAR CUTTERS |
MPDT.20 | 6.35 X 90 MM | Ø12 – Ø17 MM |
MPDT.30 | 8 X 90MM | Ø18 – Ø65 MM |
MPDT.35 | 8 X103MM | Ø66 – Ø130 MM |